Общие затраты на технологические инновации по отраслям промышленности.
Отрасль промыш. | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Горно- добыв. | 622,2 | 606,9 | 903,5 | 1865,7 | 2809,8 | 5291,8 | 7364,7 | 13591,6 | 8539,4 | 12931,4 | 11437 |
Пр-во пищ.пр., напит., табач. | 484,3 | 620,3 | 595,2 | 1473,8 | 2222,5 | 7601,5 | 4425 | 10730,1 | 11687 | 16095,4 | 2268 |
Пр-во текстил. изд-й и одежды | |||||||||||
Пр-во древес., полиграф., ц.-бум. пр | |||||||||||
Коксохим пр-во, резины, пластм., нефте- перегон. | |||||||||||
Пр-во неметалл минер. рес. | |||||||||||
Метал- лургия | |||||||||||
Метало- обрабатыв. | |||||||||||
Пр.прибор машин, оборуд. | |||||||||||
Мебел., гот.изд-й не вкл. В др.категор | |||||||||||
Сбор и втор.пере- раб. | |||||||||||
Электро- энергетика | |||||||||||
Этапы разработки управленческих решенийСуществуют разнообразные точки зрения на то, какие решения, принимаемые человеком в организации, считать управленческими. Некоторые специалисты относят к таковым, например, решение о поступлении человека на работу, решение об увольнении с неё и т.п. оправданной представляется точка зрения, согласно которой к управленческим решениям следует относить лишь те, которые затрагивают отношения в организации. |
Особенности американского менеджментаЗа всю историю существования менеджмента многие зарубежные страны накопили значительные сведения в области теории и практики управления в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и другие с учетом своих специфических особенностей. К сожалению, наша отечественная наука управления развивалась самостоятельно и обособленно, часто игнорируя зарубежный опыт искусства управления. |